日本一宮崎牛 内閣総理大臣賞 4大会連続受賞、アカデミー賞アフターパーティー 宮崎牛5回採用
12th Wagyu ability expo
令和4年10月6日より鹿児島県で5日間にわたり開催された「第12回全国和牛能力共進会」において、7区の「脂肪の質評価群」で最高賞の内閣総理大臣賞を獲得しました。
これで4大会連続での内閣総理大臣賞受賞となります。
1.名称 | 第12回全国和牛能力共進会 鹿児島大会 |
---|---|
2.テーマ | 『和牛新時代 地域かがやく和牛力』 |
3.主催 | 公益社団法人全国和牛登録協会 |
4.運営主体 | 第12回全国和牛能力共進会 鹿児島県実行委員会 |
5.開催期間 | 令和4年10月6日(木)~10日(祝・月)の5日間 |
6.開催場所 | 種牛の部…霧島高原国民休養地および周辺 肉牛の部…南九州市知覧町 |
7.出品頭数 | 種牛の部 248頭、肉牛の部 166頭、特別区 24頭、合計438頭(41道府県) |
出品区分 | 出品地域 | 出品者 | 出品牛 | 最終比較 審査成績 |
名誉賞 ほか |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種牛の部 | 2区 | 若雌の1 | 小林市 | 森田 正明 | いりす184 | 優等6席 | |
小林市 | 森田 悠斗 | やすこ | 優等2席 | ||||
3区 | 若雌の2 | 延岡市 | 織田 直行 | みほのふじ | 優等3席 | ||
高千穂町 | 林 秋廣 | こうみほ | 優等首席 | ||||
4区 | 繁殖雌牛郡 | 高千穂町 | 藤原 和昭 | はる2 | 優等2席 | ||
日之影町 | 井植 計二 | たかひめ9の9 | |||||
高千穂町 | 佐藤 悟 | 第8いちこの28 | |||||
5区 | 高等登録郡 | 宮崎市 | 増田 純一 | ひかる1 | 優等2席 | ||
宮崎市 | 増田 裕輔 | ひかる12 | |||||
宮崎市 | 増田 くるみ | ひかる127 | |||||
6区 | 総合評価群 (種牛) |
五ヶ瀬町 | 興梠 大志 | ひむか2 | 優等2席 | ||
高千穂町 | 馬﨑 太志 | こころ | |||||
高千穂町 | 田辺 貴紀 | たけまん | |||||
高千穂町 | 興梠 友成 | さくら2 | |||||
肉牛 | 6区 | 総合評価群 (肉牛) |
小林市 | 有限会社 馬場牧場 | 美華満天 | ||
小林市 | 竹之内 利弘 | 松297 | |||||
えびの市 | 神田 譲市 | 天空 | |||||
7区 | 脂肪の質 評価群 |
高千穂町 | 佐藤 孝輔 | 尚栄 | 優等首席 | 肉牛の部 内閣総理 大臣賞 |
|
小林市 | 有限会社 馬場牧場 | 弥土52の3 | |||||
えびの市 | 神田 譲市 | 第33凛太郎 | |||||
8区 | 去勢肥育牛 | 串間市 | 稲本 民雄 | 勝照福 | 優等6席 | ||
特別区 | 高校及び 農業大学校 |
小林市 | 小林秀峰高校 | まひろ | 優等2席 |
銘柄牛PRブースでは、来場された方へ宮崎牛の振る舞いを行い、全国の皆様へ日本一の味を堪能していただきました。